
Автоматический тонометр Vega 3H Comfort
1 590 ₴
- Нет в наличии
+380 (63) 473-60-78
вул. Героїв 93-ї бригади, 15- +380 (99) 964-09-72вул. Героїв 93-ї бригади, 15
- +380 (95) 075-84-42вул. Володимира Українця, 21
- +380 (93) 971-61-64вул. Володимира Українця, 21
- +380 (63) 239-58-89вул. Оріхівське шосе 10-Г
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
- Имеется индикатор аритмии
- Есть возможность подключения через разъем USB (кабель входит в комплект) для работы от адаптера, ноутбука или повербанка.
- Технология MDI обеспечивает безболезненное, комфортное, быстрое измерение артериального давления уже на этапе нагнетания воздуха в манжету.
- Большой жидкокристаллический дисплей 60х70мм
- Память по 120 измерений для каждого из двух пользователей
- Индикатор заряда батареи, который информирует пользователя о необходимости замены элементов питания.
- Функция AVG - определение среднего значения по последним трем показаниям измерений
- Шкала определение небезопасного давления - индикатор ВОЗ
- Универсальная конусная манжета с диапазоном размеров от 22 до 42 см обеспечивает комфортное использование для широкого спектра пользователей.
Особенности памяти прибора:
-
Результаты до 120 измерений для двух пользователей, что позволяет легко отслеживать и анализировать данные на протяжении времени.
Комплектация:
-
Чехол для хранения, который обеспечивает безопасное и компактное хранение прибора.
-
Для удобства питания, прибор оснащен кабелем Micro USB, который позволяет использовать стандартный адаптер, ноутбук или Power bank.
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Страна регистрации бренда | Швейцария |
| Функции: | Функция MDI - комфортное и быстрое измерение артериального давления на этапе нагнетания воздуха в манжету. Функция AVG - усреднение 3-х измерений |
| Память | 120 ячеек памяти для двоих пользователей |
| Особенности | MDI — технология для быстрого измерения АД еще на этапе нагнетания воздуха в манжету. AVG — функция, арифметического расчета усреднения 3-х последних измерений. Простой в управлении большой дисплей с большими цифрами. Индикатор заряда батареи. |
| Габариты | 135х90х41 мм |
| Вес: | 206 г |
| Комплектация | Тонометр,универсальная конусная мягкая манжета 22-42см, 4 батарейки ААА, кабель micro-USB, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, чехол для хранения тонометра. |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Манжета | 22-42 см |
| Источник питания | USB, Батарейки, Сеть |
| 3-кратное измерение | Да |
| Индикатор ВОЗ | Да |
| Индикация заряда батарей | есть |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vega |
| Страна производитель | Швейцария |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Размер манжеты | 22-42 (см) |
| Тип манжеты | Нейлоновая с металлическом кольцом |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 590 ₴


